| Dimensões (LPA mm) | 575x700x850 | Potência da resist. da cubakW | 2,1 |
| Abertura de porta (mm) | 405 | Potência da resist. da caldeirakW | 7 |
| Altura máxima dos copos (mm) | 380 | Potência da bomba (kW) | 0,7 |
| Altura máxima dos pratos (mm) | 380 | Pressão de alimentação (bar) | 2-4 |
| Duração ciclo de lavagem (seg.) | 60-90-150 | Temperatura de lavagem (ºC) | 60 (45-65) |
| Dimensão do cesto (mm) | 500×600 | Temperatura de enxaguamento (ºC) | 80 (67-85) |
| Produção teórica máxima (cestos/h) | 60 | Consumo de água (lts/Ciclo) | 2 |
| Capacidade da cuba (lts) | 23 | Voltagem (V/Hz/N) | 400/50/3 |
| Capacidade da caldeira (lts) | 7 | Potência Instalada (Amp/Kw) | 16/9,8 |
Máquina Lavar Louça, Máquinas de Lavar
Máquina de lavar louça digital – tabuleiros 60×40
Máquinas com braços de lavagem rotativos o que permite uma eficiente lavagem, não só de copos mas também de pratos. Potência elevada de lavagem. Cesto 60×50.
* As imagens podem não corresponder ao produto descrito
$1,921.00






