| Dimensões (LxPxA)mm | 435x535x670 | Potência da resist. da cubakW | 0,6 |
| Abertura de porta mm | 320 | Potência da resist. da caldeirakW | 2,6 |
| Altura máxima dos copos (mm) | 300 | Potência da bomba (kW) | 0,2 |
| Altura máxima dos pratos (mm) | 300 | Pressão de alimentação (bar) | 2 ? 4 |
| Duração ciclo de lavagem (seg.) | 120 | Temperatura de lavagem (ºC) | 60 |
| Dimensão do cesto (mm) | 385×385 | Temperatura de enxaguamento (ºC) | 65 |
| Produção teórica máxima (cestos/h) | 30 | Consumo de água (lts/Ciclo) | 2,2 |
| Capacidade da cuba (lts) | 8 | Potência Instalada | 230V-50Hz-1N 16Amp. 3,5Kw |
| Capacidade da caldeira (lts) | 2,6 |







