| Dimensões (LxPxA)mm | 720x780x1930 | Potência da resist. da cubakW | 3 |
| Abertura de porta mm | 850 | Potência da resist. da caldeirakW | 6 |
| Altura máxima dos copos (mm) | – | Potência da bomba (kW) | 1,7 |
| Altura máxima dos pratos (mm) | – | Pressão de alimentação (bar) | 2 ? 4 |
| Duração ciclo de lavagem (seg.) | 120 – 240 – 480 | Temperatura de lavagem (ºC) | – |
| Dimensão do cesto (mm) | 560X630 | Temperatura de enxaguamento (ºC) | – |
| Produção teórica máxima (cestos/h) | 30 | Consumo de água (lts/Ciclo) | 4 |
| Capacidade da cuba (lts) | 37 | Potência Instalada | 400V-50Hz-3N 16Amp. 7,7Kw |
| Capacidade da caldeira (lts) | 7 |






