| Dimensões (LPA mm) | 1200x900x900 |
| Potência nominal (Qn/kW) | 30,75 |
| Potência dos queimadores (individual) (Kw) | 30,75 |
| Secções cabo | N |
| Consumo Gás G20 (m3/h) | 3,25 |
| Entrada de gás | R 1/2” |
| Consumo Gás G30-G31 (Kg/h) | 2,39 |
| Capacidade cuba (L) | 250 |
| Dimensões Cuba (mm) | 956x525x525 |
| Volume (m3) | 1,43 |
| Peso Líquido – Bruto (Kg) | 275 |
| Potência total (Kw) | 30 |
| Tensão (V) | 230 |







