| Dimensões (LPA mm) | 800x900x900 |
| Potência nominal (Qn/kW) | 20,5 |
| Potência dos queimadores (individual) (Kw) | 20,5 |
| Secções cabo | 5×4 mm2 H05RNF |
| Consumo Gás G20 (m3/h) | 2,17 |
| Entrada de gás | R 1/2″ |
| Consumo Gás G30-G31 (Kg/h) | 1,59 |
| Capacidade cuba (L) | 150 |
| Dimensões Cuba (mm) | 590×600 |
| Volume (m3) | 1,05 |
| Peso Líquido – Bruto (Kg) | 165-180 |
| Potência total (Kw) | 20 |
| Tensão (V) | 230 |







