| Dimensões (LxPxA)mm | 706x800x1479 | Potência da resist. da cubakW | 2,1 |
| Abertura de porta mm | 450 | Potência da resist. da caldeirakW | 8 |
| Altura máxima dos copos (mm) | 425 | Potência da bomba (kW) | 0.47 |
| Altura máxima dos pratos (mm) | 425 | Pressão de alimentação (bar) | 2 ? 4 |
| Duração ciclo de lavagem (seg.) | 90 – 150 | Temperatura de lavagem (ºC) | 60 |
| Dimensão do cesto (mm) | 500×500 | Temperatura de enxaguamento (ºC) | 80 |
| Produção teórica máxima (cestos/h) | 40 | Consumo de água (lts/Ciclo) | 3 |
| Capacidade da cuba (lts) | 15 | Potência Instalada | 400V-50Hz-3+N 16Amp. 8,5Kw |
| Capacidade da caldeira (lts) | 6 |







