| Câmara de Cozedura | 1 |
| Diâmetro da Pizza (cm) | 33 |
| Nº de Pizzas | 4 |
| Voltagem | 400/3/50 |
| Potência máx. kW | 4,5 |
| Temperatura (°C) | 0/450 |
| Dimensões Internas (LPA) (mm) | 660x660x140 |
| Dimensões Externas (LPA) (mm) | 890x735x325 |
| Peso (Kg) | 65 |
* As imagens podem não corresponder ao produto descrito
$1,304.00
| Câmara de Cozedura | 1 |
| Diâmetro da Pizza (cm) | 33 |
| Nº de Pizzas | 4 |
| Voltagem | 400/3/50 |
| Potência máx. kW | 4,5 |
| Temperatura (°C) | 0/450 |
| Dimensões Internas (LPA) (mm) | 660x660x140 |
| Dimensões Externas (LPA) (mm) | 890x735x325 |
| Peso (Kg) | 65 |

Acessórios: Tabuleiro de Pastelaria; Tabuleiro perfurado; Tabuleiro perfurado anti-aderente; Placa em alumínio lisa/nervurada
* As imagens podem não corresponder ao produto descrito
Regulação de temperatura independente para cada resistência superior e inferior em cada câmara, placas refratárias, modelos disponíveis com porta de vidro (PV) e em inox (PI), luz interior. (Módulos com portas de vidro).
* As imagens podem não corresponder ao produto descrito

Regulação de temperatura independente para cada resistência superior e inferior em cada câmara, placas refratárias, modelos disponíveis com porta de vidro (PV) e em inox (PI), luz interior. (Módulos com portas de vidro).
* As imagens podem não corresponder ao produto descrito
