| Dimensões (LPA mm) | 400x900x900 |
| Potência nominal (Qn/kW) | 11,5 |
| Secções cabo | N |
| Consumo Gás G20 (m3/h) | 0,89 |
| Entrada de gás | R 1/2” |
| Consumo Gás G30-G31 (Kg/h) | 1,22 |
| Capacidade cuba (L) | 40 |
| Dimensões Cuba (mm) | 300x500x245 |
| Dimensões Cestos (mm) | 2 x115x160x255 – 2 x 160x237x255 |
| Volume (m3) | 0,56 |
| Peso Líquido – Bruto (Kg) | 79 |
| Potência total (Kw) | 10 |
| Tensão (V) | N |







