| Dimensões (LxPxA)mm | 575x605x820 | Potência da resist. da cubakW | 2,1 |
| Abertura de porta mm | 365 | Potência da resist. da caldeirakW | 4,9 |
| Altura máxima dos copos (mm) | 325 | Potência da bomba (kW) | 0,47 |
| Altura máxima dos pratos (mm) | 325 | Pressão de alimentação (bar) | 2 ? 4 |
| Duração ciclo de lavagem (seg.) | 90 – 150 | Temperatura de lavagem (ºC) | 60 |
| Dimensão do cesto (mm) | 500×500 | Temperatura de enxaguamento (ºC) | 80 |
| Produção teórica máxima (cestos/h) | 40 | Consumo de água (lts/Ciclo) | 2,6 |
| Capacidade da cuba (lts) | 20 | Potência Instalada | 400V-50Hz-3N 16Amp. 5,4kW |
| Capacidade da caldeira (lts) | 6 |







