| Dimensões (LPA mm) | 400x730x900 |
| Potência nominal (Qn/kW) | 10 |
| Secções cabo | N |
| Consumo Gás G20 (m3/h) | 1,06 |
| Entrada de gás | R 1/2” |
| Consumo Gás G30-G31 (Kg/h) | 0,78 |
| Capacidade cuba (L) | 22 |
| Dimensões Cuba (mm) | 247x400x300 |
| Dimensões Cestos (mm) | 2 x110x160x235 -1 x220x180x235 |
| Volume (m3) | 0,46 |
| Peso Líquido – Bruto (Kg) | 67-74 |
| Potência total (Kw) | 8 |
| Tensão (V) | N |







