| Dimensões (LPA mm) | 800x900x900 |
| Dimensões do forno e potência (mm Kw) | 545x645x300 – 1x 2/1 GN 6 Kw |
| Consumo Gás G20 (m3/h) | 1,16 |
| Entrada de gás | R 1/2” |
| Consumo Gás G30-G31 (Kg/h) | 0,85 |
| Volume (m3) | 0,97 |
| Peso Líquido – Bruto (Kg) | 170-190 |
| Potência nominal (Qn/kW) | 11 |
| Potência da placa (Kw) | 5 + 6 |







