| Dimensões (mm) | 800x730x900 |
| Consumo Gás G20 (m3/h) | 1,16 |
| Entrada de gás | R 1/2” |
| Consumo Gás G30-G31 (Kg/h) | 0,85 |
| Dimensões do forno e potência (mm – Kw) | 545x645x300 – 1x 2/1GN 6 kW |
| Dimensões da placa de fogão (mm) | 750×500 |
| Volume (m3) | 0,75 |
| Peso Líquido – Bruto (Kg) | 160/180 |
| Potência nominal (Qn/kW) | 11 |
| Potência dos queimadores (individual) (Kw) | 5 |







